MCGILL MCFR 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCFR 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type Engineering Calculator , 0.09 kg Mass MCGILL Bearing Manufacturing Service . Get 36 mm da min Your Free. NACHI BEARINGS OF AMERICA CORP.
Brand Name: | MCGILL |
Model Number: | MCFR 22 SBX |
da min: | 36 mm |
Mass: | 0.09 kg |
d: | 32 mm |
ras max: | 0.6 mm |
rs min: | 0.6 mm |
B: | 27 mm |
Brand: | NTN |
t: | 2 mm |
MCFR 22 SBX |
Product Details
da min | 36 mm |
Mass | 0.09 kg |
d | 32 mm |
ras max | 0.6 mm |
rs min | 0.6 mm |
B | 27 mm |
Brand | NTN |
t | 2 mm |
Lubrication hole on inner ring | Non/No |
Precision class | P0 |
Related News
Recommended Products
MCGILL MCFRE 30 SX Cam Follower and Track Roller - Stud Type
2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter MCGILL SB 22215K W33 S Spherical Roller Bearings
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter MCGILL GR 10 S Needle Non Thrust Roller Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter MCGILL SB 22318 C2 W33 Spherical Roller Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter MCGILL SB 22311 W33 YSS Spherical Roller Bearings
MCGILL CCF 1 1/2 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type